- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-04-03 | 开业 |
工商注册号 | 440003000438943 | 组织机构代码 | MA51GYMP-1 | |
统一信用代码 | 91440400MA51GYMP1Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440400MA51GYMP1Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-04-03至无固定期限 | 核准日期 | 9513-54-56 | |
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-46557(集中办公区) | |||
经营范围 |
章程记载的经营范围:教育科技信息咨询,企业管理咨询、计算机软硬件的设计、开发及维护,企业形象策划、市场营销策划、文化交流策划;教育科技研发;虚拟现实产业研发;技术服务外包;人机工程、系统仿真设计服务与技术开发;数字产品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|